НАШИ ЦЕНЫ
100001 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1300,00 | руб |
100002 | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100003 | Прием врача-терапевта профилактический, амбулаторный | 800,00 | руб |
100004 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100005 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000,00 | руб |
100006 | Прием врача-кардиолога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
330007 | Прием на дому врача-кардиолога с ЭКГ | 4500,00 | руб |
100007 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1800,00 | руб |
100008 | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1000,00 | руб |
100009 | Прием врача-гастроэнтеролога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100010 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1300,00 | руб |
100011 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100012 | Прием врача-эндокринолога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100013 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1300,00 | руб |
100014 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100015 | Прием врача-хирурга профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100016 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100017 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100018 | Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100019 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1500,00 | руб |
100020 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100021 | Пpием врача-уpолога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100022 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100023 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100024 | Прием врача-офтальмолога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100025 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100026 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000,00 | руб |
100027 | Прием врача-отоларинголога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100028 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100029 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100030 | Прием врача-невролога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100037 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100038 | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100042 | Приём врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100043 | Приём врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100049 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный, амбулаторный | 1200,00 | руб |
100050 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100051 | Прием врача-стоматолога-терапевта профилактический, амбулаторный | 650,00 | руб |
100052 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный | 1300,00 | руб |
100053 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный | 950,00 | руб |
100054 | Приём врача-ортодонта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1000,00 | руб |
100055 | Приём врача-ортодонта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100078 | Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1000,00 | руб |
100079 | Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100083 | Прием врача-гинеколога по ИППП, первичный, амбулаторный | 1400,00 | руб |
100084 | Прием врача-гинеколога по ИППП, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100085 | Прием врача-уролога по ИППП, первичный, амбулаторный | 1400,00 | руб |
100086 | Прием врача-уролога по ИППП, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100056 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, амбулаторный на дому (в пределах МКАД) | 3500,00 | руб |
100057 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, амбулаторный на дому (с выездом за МКАД до 20 км.) | 4500,00 | руб |
100058 | Прием врача-специалиста лечебно-диагностический, амбулаторный на дому (в пределах МКАД) | 4000,00 | руб |
100059 | Прием врача-специалиста лечебно-диагностический, амбулаторный на дому (с выездом за МКАД до 20 км.) | 5000,00 | руб |
100060 | Выезд врача УЗД на дом (без учета стоимости УЗИ) | 3500,00 | руб |
100061 | Вызов врача-терапевта и медсестры на дом с забором анализов (в пределах МКАД) | 4000,00 | руб |
100062 | Вызов врача-терапевта и медсестры на дом с забором анализов (с выездом за МКАД до 20 км.) | 5000,00 | руб |
100063 | Оказание услуги на дому (дополнительно к основному) (в пределах МКАД) | 2500,00 | руб |
100064 | Оказание услуги на дому (дополнительно к основному) (с выездом за МКАД до 20 км.) | 3000,00 | руб |
100065 | Врачебный консилиум | 5000,00 | руб |
100066 | Врачебный консилиум | 4000,00 | руб |
100067 | Консультация доктора медицинских наук | 3000,00 | руб |
100068 | Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1500,00 | руб |
100070 | Консультация врача - специалиста | 1500,00 | руб |
100071 | Консультация по коррекции лечения | 650,00 | руб |
100072 | Консультация врача - специалиста приглашенного | 5000,00 | руб |
100073 | Консультация по беременности | 1500,00 | руб |
100074 | Консультация по контрацепции | 1000,00 | руб |
100076 | Прием врача-онколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1300,00 | руб |
100077 | Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 900,00 | руб |
100082 | Консультация врача - специалиста, повторная | 1100,00 | руб |
100089 | Консультация специалиста, к.м.н | 1500,00 | руб |
110001 | Взятие крови из вены | 150,00 | руб |
110033 | В/м инъекция с препаратом клиники 1 категории | 300,00 | руб |
110079 | Внутривенное капельное вливание 1 категории со стоимостью препарата | 1200,00 | руб |
110002 | Взятие крови из пальца для гематологического исследования | 100,00 | руб |
110080 | Внутривенное капельное вливание 2 категории со стоимостью препарата | 1300,00 | руб |
110034 | В/м инъекция с препаратом клиники 2 категории | 500,00 | руб |
110077 | Расцеживание молочных желез | 1200,00 | руб |
110005 | Забор материала на РНИФ | 150,00 | руб |
110081 | Внутривенное капельное вливание 3 категории со стоимостью препарата | 1500,00 | руб |
110003 | Забор материала на энтеробиоз (взр.) | 150,00 | руб |
110004 | Забор материала на ПЦР | 150,00 | руб |
110007 | Забор материала на флору | 150,00 | руб |
110082 | Внутривенное капельное вливание 4 категории со стоимостью препарата | 1900,00 | руб |
110035 | В/в инъекция с препаратом кллиники 1 категории | 400,00 | руб |
110008 | Забор материала на цитологическое исследование | 150,00 | руб |
110009 | Забор материала на бактериологическое исследование | 150,00 | руб |
1110036 | В/в инъекция с препаратом клиники 2 категории | 600,00 | руб |
110010 | Инъекция в/м (без учета стоимости препарата) | 210,00 | руб |
110083 | Внутривенное капельное вливание 5 категории со стоимостью препарата | 3400,00 | руб |
110011 | Инъекция в/в (без учета стоимости препарата) | 320,00 | руб |
110013 | Внутривенное капельное вливание I категории (до 30 минут без учета стоимости препарата) | 800,00 | руб |
110016 | Внутривенное капельное вливание II категории (от 30 до 60 минут без учета стоимости препарата) | 900,00 | руб |
110017 | Внутривенное капельное вливание III категории (от 60 до 90 минут без учета стоимости препарата) | 1100,00 | руб |
110018 | Внутривенное капельное вливание IV категории (от 90 до 120 минут без учета стоимости препарата) | 1500,00 | руб |
110019 | Внутривенное капельное вливание V категории (свыше 120 минут без учета стоимости препарата) | 3000,00 | руб |
110020 | Постановка компресса | 125,00 | руб |
110021 | Постановка банок, горчичников | 180,00 | руб |
140025 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (10 сеансов) | 7000,00 | руб |
110022 | Постановка очистительной клизмы | 380,00 | руб |
110023 | Постановка микроклизмы | 275,00 | руб |
110024 | Постановка газоотводной трубки | 130,00 | руб |
110025 | Промывание желудка (зондовое) | 620,00 | руб |
110026 | Промывание полостных дренажей, свищей | 345,00 | руб |
110028 | Осмотр пациента на педикулез | 80,00 | руб |
110029 | Осмотр врача перед вакцинацией | 220,00 | руб |
110030 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 800,00 | руб |
110031 | Сифонная клизма | 1000,00 | руб |
110032 | Пребывание в условиях дневного стационара (без питания) | 800,00 | руб |
110072 | Аутогемотерапия | 500,00 | руб |
140117 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 800,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
120001 | Диагностика аллергического контактного дерматита (аллертест) | 1600,00 | руб |
130001 | Анестезия аппликационная | 330,00 | руб |
130002 | Анестезия проводниковая | 1100,00 | руб |
130003 | Установка эпидурального катетера (без операции) | 3000,00 | руб |
130017 | Анестезия места перелома проводниковая | 1500,00 | руб |
130004 | Анестезия местная I категории | 2100,00 | руб |
130005 | Аппликационная анестезия при проктологических манипуляциях | 500,00 | руб |
130006 | Инфильтрационная анестезия I кат. сложности | 500,00 | руб |
130007 | Инфильтрационная анестезия II кат. сложности | 700,00 | руб |
130008 | Инфильтрационная анестезия III кат. сложности | 1200,00 | руб |
130009 | Внутривенное анестезиологическое пособие 1 степени сложности | 2000,00 | руб |
130010 | внутривенное анестезиологическое пособие 2 степени сложности | 4000,00 | руб |
130011 | внутривенное анестезиологическое пособие 3 степени сложности | 6000,00 | руб |
130012 | Консультация анестезиолога | 900,00 | руб |
130013 | Анестезия по Оберсту-Лукашевичу | 1100,00 | руб |
130014 | Анестезия места перелома 1 кат. сложности(мелкие сегменты) | 500,00 | руб |
130015 | Анестезия места перелома 2 кат. сложности(средние сегменты) | 700,00 | руб |
130016 | Анестезия места перелома 3 кат. сложности(крупные сегменты) | 900,00 | руб |
140085 | РН-метрия влагалищного содержимого | 500,00 | руб |
140002 | Тест на беременность (экспресс) | 150,00 | руб |
140084 | Вульвоскопия | 1000,00 | руб |
140003 | Эхогистеросальпингоскопия | 7000,00 | руб |
140004 | Справка о состоянии здоровья | 300,00 | руб |
140009 | Расширенная кольпоскопия | 900,00 | руб |
140011 | Шиллер-тест | 400,00 | руб |
140015 | Бужирование цервикального канала | 1500,00 | руб |
140016 | Аспирационная (Пайпель) биопсия | 1850,00 | руб |
140017 | Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 250,00 | руб |
140018 | Лечебная ванночка | 200,00 | руб |
140021 | Лечение шейки матки медикаментозно (без стоимости лекарственных препаратов) | 2000,00 | руб |
140022 | Чрескожная лазерная терапия (1 сеанс) | 200,00 | руб |
140023 | Внутриполостной лазер (1 сеанс) | 600,00 | руб |
140024 | Физиолечение: магнитотерапия, лазеротерапия (1 сеанс) | 500,00 | руб |
140026 | Радиоволновая коагуляция (эрозия шейки матки, удаление кондилом, коагуляция кист шейки матки и эндометриоза шейки матки) с использованием прибора Сургитрон | 3000,00 | руб |
140027 | Видеокольпоскопия | 1300,00 | руб |
140028 | Взятие биоматериала с использованием радиоволнового скальпеля для гистологического исследования | 2000,00 | руб |
140029 | Инъекция в шейку матки лекарственных веществ | 300,00 | руб |
140030 | Удаление остроконечных кондилом, папиллом медикаментозно | 2000,00 | руб |
140031 | Вскрытие наботовых желез, кист шейки матки (1 образование) | 600,00 | руб |
140032 | Радиоволновое удаление кондилом с использованием прибора Фотек 3 степени | 5000,00 | руб |
140033 | Радиоволновая коагуляция кист шейки матки с использованием прибора Фотек | 1000,00 | руб |
140034 | Радиоволновая коагуляция эндометриоза шейки матки с использованием прибора Фотек | 2000,00 | руб |
140035 | Прием акушер-гинеколога по контрацепции с подбором противозачаточных средств | 1000,00 | руб |
140036 | Психо-профилактическая подготовка к родам (профилактическая беседа с акушер-гинекологом, рекомендации) | 700,00 | руб |
140037 | Радиоволновая коагуляция (эрозия ш/м более1,5 см, удаление множественных кондилом, коагуляция множественных кист ш/м) с использованием прибора Сургидрон 2 ст. сложности | 7500,00 | руб |
140038 | Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 1 степени сложности | 2000,00 | руб |
140039 | Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 2 степени сложности | 3500,00 | руб |
140041 | Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 3 степени сложности | 5000,00 | руб |
140042 | Удаление внутриматочной спирали I степени сложности | 1500,00 | руб |
140043 | Удаление внутриматочной спирали II степени сложности | 2000,00 | руб |
140044 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5000,00 | руб |
140045 | Удаление внутриматочной спирали IIIстепени сложности | 2500,00 | руб |
140046 | Рассечение девственной плевы | 8000,00 | руб |
140047 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 1000,00 | руб |
140050 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с марсупиализацией кисты | 10000,00 | руб |
140051 | Криодеструкция заболеваний шейки матки | 5000,00 | руб |
140052 | Электроконизация шейки матки | 10000,00 | руб |
140053 | Послеоперационная обработка шейки матки, или влагалища, или снятие швов | 1000,00 | руб |
140075 | оформление справки о ранней постановке на учет по беременности (до 12 недель) | 500,00 | руб |
140080 | Программа ведения беременности, полная. | 69400,00 | руб |
140081 | Программа ведения беременности,первая половина(до 20недель) | 36000,00 | руб |
140082 | Программа ведения беременности,вторая половина(с 21недели) | 36000,00 | руб |
150001 | Соскоб на демодекс | 300,00 | руб |
150002 | Превентивное лечение заболеваний, передающихся половым путем (1 инъекция) | 2630,00 | руб |
150003 | Соскоб на патогенные грибы с гладкой кожи | 500,00 | руб |
150004 | Соскоб на патогенные грибы с ногтевых пластинок | 500,00 | руб |
150005 | Удаление контагиозного моллюска лазером без обезболивания (1 элемент) | 320,00 | руб |
150006 | Удаление контагиозного моллюска лазером при генерализованном процессе (1 зона) | 3150,00 | руб |
150007 | Удаление контагиозного моллюска лазером с обезболиванием (1 элемент) | 370,00 | руб |
150008 | Удаление милиума ("просяных зерен") методом радиохирургии | 600,00 | руб |
150009 | Выписка рецепта на лекарственные смеси | 110,00 | руб |
150010 | Биопсия накожных элементов I кат. сложности | 530,00 | руб |
150011 | Биопсия накожных элементов II кат. сложности | 740,00 | руб |
150012 | Криодеструкция бородавок I кат. сложности | 740,00 | руб |
150013 | Криодеструкция бородавок II кат. сложности | 1050,00 | руб |
150014 | Криодеструкция бородавок III кат. сложности | 1580,00 | руб |
150015 | Удаление базалиомы лазером I кат. сложности | 2210,00 | руб |
150016 | Удаление базалиомы лазером II кат. сложности | 4310,00 | руб |
150017 | Удаление базалиомы «Сургитроном» I кат. сложности | 5300,00 | руб |
150018 | Удаление базалиомы «Сургитроном» II кат. сложности | 7000,00 | руб |
150023 | Удаление множественных рубиновых пятен | 1050,00 | руб |
150068 | Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 1000,00 | руб |
150069 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 800,00 | руб |
150070 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 550,00 | руб |
150071 | Осмотр с использованием лампы Вуда | 300,00 | руб |
150072 | Соскоб с кожи на патогенные грибы | 150,00 | руб |
150073 | Соскоб с кожи на патогенные грибы | 150,00 | руб |
150074 | Соскоб с кожи на демодекс | 150,00 | руб |
150075 | Соскоб с ресниц на демодекс | 150,00 | руб |
150076 | Забор мазка для ПЦР диагностики | 150,00 | руб |
150077 | Удаление папиллом (до 10 мм) за 1 мм методом электрокоагуляции | 300,00 | руб |
150078 | Удаление папиллом (свыше 10 мм) за 1 мм методом электрокоагуляции | 200,00 | руб |
150079 | Удаление бородавок (до 10 мм) за 1 мм жидким азотом | 300,00 | руб |
150080 | Удаление бородавок (свыше 10 мм) за 1 мм жидким азотом | 200,00 | руб |
150081 | Удаление невусов неопухолевых (до 10 мм) за 1 мм | 300,00 | руб |
150082 | Удаление невусов неопухолевых (свыше 10 мм) за 1 мм | 200,00 | руб |
150083 | Удаление контагиозного моллюска за 1 единицу | 300,00 | руб |
150084 | Анестезия аппликационная "ЭМЛА" | 500,00 | руб |
150085 | Анестезия аппликационная "ЭМЛА" | 200,00 | руб |
150086 | Внутриочаговое введение противовирусного препарата (без учета стоимости препарата) | 1800,00 | руб |
150087 | Внутриочаговое введение КС препарата (без учета стоимости препарата) | 1800,00 | руб |
150088 | Забор материала для биопсии кожи | 500,00 | руб |
150089 | Дермопанч для забора биопсии кожи | 1200,00 | руб |
150090 | Наложение гемостатической губки | 200,00 | руб |
150091 | TEOSYAL PureSense Ultimate 1 мл | 17500,00 | руб |
150092 | TEOSYAL PureSense Ultimate 3 мл | 45100,00 | руб |
150093 | TEOSYAL PureSense Ultra Deep 1мл | 17500,00 | руб |
150094 | TEOSYAL PureSense Kiss 1 мл | 17500,00 | руб |
150095 | TEOSYAL PureSense Deep Lines 1 мл | 17500,00 | руб |
150096 | TEOSYAL PureSense Global Action 1 мл | 17500,00 | руб |
150097 | TEOSYAL PureSense First Lines 0,7 мл | 10500,00 | руб |
150098 | TEOSYAL PureSense Redensity (I) | 17500,00 | руб |
150099 | TEOSYAL PureSense Redensity (II) | 17500,00 | руб |
150100 | Mesoline Упругое тело | 4000,00 | руб |
150101 | Mesoline Сияние кожи | 4000,00 | руб |
150102 | Mesoline Стойкий лифтинг | 4000,00 | руб |
150103 | Mesoline Стройный силуэт | 4000,00 | руб |
150104 | Mesoline Отбеливание кожи | 4000,00 | руб |
150105 | Mesoline Антиоксидант | 4000,00 | руб |
150106 | Канюля Magic Needle 25G/40 mm | 1000,00 | руб |
150107 | Консультация трихолога + трихоскопия первичная | 3000,00 | руб |
150108 | Консультация трихолога + трихоскопия повторная | 2300,00 | руб |
150109 | Трихограмма первичная + заключение | 2000,00 | руб |
150110 | Трихограмма повторная + заключение | 1700,00 | руб |
150111 | Трихоскопия диагностическая в процессе лечения | 1500,00 | руб |
150112 | Фототрихограмма первичная | 1700,00 | руб |
150113 | Фототрихограмма повторная | 1500,00 | руб |
150114 | Дерматоскопия новообразований 1 элемент | 1000,00 | руб |
150115 | Дерматоскопия новообразований 3-5 элементов | 1500,00 | руб |
150116 | Дерматоскопия новообразований 5 и более элементов | 2000,00 | руб |
150117 | Дерматоскопия 1 участка | 500,00 | руб |
150118 | Дерматоскопия более 2 участков | 1000,00 | руб |
160001 | Лечебный массаж головы | 800,00 | руб |
160002 | Антицеллюлитный массаж (зона ягодиц, "галифе") | 1500,00 | руб |
160003 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, бедра, живот, плечи) | 3000,00 | руб |
160004 | Лечебный массаж общий | 3500,00 | руб |
160005 | Паравертебральная блокада | 1000,00 | руб |
160006 | Лечебный массаж шейно-воротниковой области, 1 сеанс | 800,00 | руб |
160007 | Лечебный массаж пояснично-крестцовой области, 1 сеанс | 800,00 | руб |
160008 | лечебный массаж мышц спины, 1 сеанс | 1000,00 | руб |
160009 | Лечебный массаж верхней конечности, 1 сеанс | 600,00 | руб |
160010 | Лечебный массаж обеих верхних конечностей, 1 сеанс | 1000,00 | руб |
160011 | Лечебный массаж нижней конечности, 1 сеанс | 800,00 | руб |
160012 | Лечебный массаж обеих нижних конечностей, 1 сеанс | 1200,00 | руб |
160013 | Массаж грудной клетки, 1 сеанс | 1000,00 | руб |
160014 | Постизометрическая релаксация мышц шейного отдела, 1 сеанс | 1450,00 | руб |
160015 | Постизометрическая релаксация мышц грудного-поясничного-крестцового отдела, 1 сеанс | 1800,00 | руб |
160016 | Массаж шейного отдела позвоночника | 1000,00 | руб |
160017 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1000,00 | руб |
160018 | Массаж поясничного отдела позвоночника | 1000,00 | руб |
160048 | Лечебный массаж спины, общеукрепляющий. 30 минут. | 1000,00 | руб |
160049 | Лечебный массаж (всего тела). 60 минут. | 2400,00 | руб |
160050 | Лечебный массаж (всего тела). 90 минут. | 3000,00 | руб |
160051 | Лечебный массаж (всего тела), спортивная техника выполнения. 60 минут. | 2500,00 | руб |
160052 | Лечебный массаж спины, сегментарный. 40 минут. | 1500,00 | руб |
160053 | Лечебный массаж спины, углубленный. 40 минут. | 2000,00 | руб |
160054 | Лечебный массаж спины, углубленный . 60 минут. | 3500,00 | руб |
160055 | Лечебный массаж, грудной клетки. 30 минут. | 800,00 | руб |
160056 | Лечебный массаж, шейно- воротниковой зоны. 20 минут. | 800,00 | руб |
160057 | Лечебный массаж, волосистой части головы. 15 минут. | 500,00 | руб |
160058 | Лечебный массаж живота. 30 минут. | 1000,00 | руб |
160059 | Лечебный массаж, верхних конечностей, обеих. 20 минут. | 600,00 | руб |
160060 | Лечебный массаж нижних конечностей, обеих и таза. 40 минут | 1500,00 | руб |
160061 | Лечебный массаж стоп. 20 минут. | 600,00 | руб |
160062 | Лечебный массаж пояснично- крестцового отдела. 20 минут. | 800,00 | руб |
160063 | Лечебный массаж отдельного участка тела, углубленный. 15 минут. | 1000,00 | руб |
160064 | Лечебный массаж, антицеллюлитный (всего тела).60 минут. | 2700,00 | руб |
160065 | Лечебный массаж, антицеллюлитный, зоны галифе и таза.40 минут. | 1800,00 | руб |
160066 | Лечебный массаж, антицеллюлитный, линии талии и таза.40 минут. | 1800,00 | руб |
160067 | Лечебный массаж, антицеллюлитный, живота и линии талии.40 минут. | 1800,00 | руб |
160068 | Лечебный массаж, антицеллюлитный, нижних конечностей и таза.40 минут. | 1800,00 | руб |
160069 | Лечебный массаж, антицеллюлитный, верхних конечностей.20 минут. | 1000,00 | руб |
160070 | Лечебно- лимфатический дренаж тела. (верхние и нижние конечности, спина, живот, область таза).60 минут. | 2700,00 | руб |
160071 | Лечебно- лимфатический дренаж нижних конечностей.30 минут. | 1800,00 | руб |
170001 | Блокада мышцы | 1200,00 | руб |
170002 | Блокада нервных стволов | 1320,00 | руб |
170003 | Блокада спинальных узлов | 1320,00 | руб |
170004 | Внутрикожная блокада | 580,00 | руб |
170005 | Подкожная блокада | 580,00 | руб |
170006 | Паравертебральная блокада | 1300,00 | руб |
170007 | Перидуральная блокада | 2600,00 | руб |
170008 | Инфильтрация новокаином с B12 триггерных и болевых точек | 330,00 | руб |
170009 | Исследование вегетативного тонуса | 580,00 | руб |
170010 | Исследование вегетативной реактивности | 1000,00 | руб |
170011 | Исследование висцеральных рефлексов | 1000,00 | руб |
170012 | Исследование висцеро-сенсорных зон | 500,00 | руб |
170020 | Аурикулотерапия (1 кнопка) | 500,00 | руб |
170021 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 800,00 | руб |
170022 | Поверхностная иглорефлексотерапия | 500,00 | руб |
170023 | Сеанс рефлексотерапии су-джок | 700,00 | руб |
170024 | Вертеброневрологический осмотр первичный | 900,00 | руб |
170025 | Вертеброневрологический осмотр повторный | 190,00 | руб |
170026 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 1900,00 | руб |
170027 | Обучение пациента индивидуально подобранному комплексу ЛФК | 1400,00 | руб |
170028 | Индивидуально подобранная комплексная терапия в условиях дневного стационара | 6450,00 | руб |
180001 | Проводниковая анестезия | 600,00 | руб |
180002 | Перевязка послеоперационной раны I кат. сложности | 350,00 | руб |
180003 | Перевязка послеоперационной раны II кат. сложности | 600,00 | руб |
180004 | Перевязка послеоперационной раны III кат. сложности | 1200,00 | руб |
180005 | Перевязка послеоперационной раны IV кат. сложности | 1500,00 | руб |
180006 | Снятие швов I кат. сложности | 350,00 | руб |
180093 | Вскрытие абсцесса | 1200,00 | руб |
180007 | Снятие швов II кат. сложности | 500,00 | руб |
180094 | Удаление папиллом, эпулиса и других новообразований. 1 кат. | 1000,00 | руб |
180008 | Снятие швов III кат. сложности | 1000,00 | руб |
180097 | Удаление вросшего ногтя | 2500,00 | руб |
180009 | Снятие швов IV кат. сложности | 1500,00 | руб |
180095 | Удаление папиллом, эпулиса и других новообразований, 2 кат. | 2000,00 | руб |
180099 | Вскрытие, дренирование абсцесса малого | 1500,00 | руб |
180010 | Наложение швов I кат. сложности | 1100,00 | руб |
180011 | Наложение швов II кат. сложности | 3000,00 | руб |
180098 | Удаление вросшего ногтя с паронихием | 3200,00 | руб |
180100 | Вскрытие, дренирование абсцесса большого | 2500,00 | руб |
180012 | Наложение швов III кат. сложности | 5000,00 | руб |
180096 | Удаление папиллом, эпулиса и других новообразований, 3 кат. | 3500,00 | руб |
180013 | Наложение швов IV кат. сложности | 8000,00 | руб |
180101 | Местная анестезия малая | 300,00 | руб |
180014 | Наложение швов V кат. сложности | 10000,00 | руб |
1800102 | Местная анестезия средняя | 600,00 | руб |
180015 | Наложение косметического шва | 1100,00 | руб |
180016 | Наложение шва на веки | 1200,00 | руб |
180017 | Биопсия накожных элементов с применением радионожа | 580,00 | руб |
1800103 | Проводниковая анестезия | 1500,00 | руб |
180018 | Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) I кат. сложности | 1800,00 | руб |
180019 | Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) II кат. сложности | 2900,00 | руб |
180020 | Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) III кат. сложности | 3500,00 | руб |
180021 | Иссечение подкожных образований со швами I кат. сложности | 2300,00 | руб |
180022 | Иссечение подкожных образований со швами II кат. сложности | 2900,00 | руб |
180104 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 11000,00 | руб |
180023 | Иссечение подкожных образований со швами III кат. сложности | 3300,00 | руб |
180024 | Радиохирургическое иссечение бородавок I кат. сложности | 950,00 | руб |
180025 | Радиохирургическое иссечение бородавок II кат. сложности | 1700,00 | руб |
180026 | Радиохирургическое иссечение бородавок III кат. сложности | 2300,00 | руб |
180027 | Удаление ногтей I кат. Сложности | 1200,00 | руб |
180105 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 1 категории | 4000,00 | руб |
180028 | Удаление ногтей II кат. сложности | 1800,00 | руб |
180029 | Удаление ногтей III кат. сложности | 2300,00 | руб |
180030 | Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов I кат. сложности | 2900,00 | руб |
180031 | Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов II кат. сложности | 3900,00 | руб |
180032 | Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов III кат. сложности | 5500,00 | руб |
180035 | Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла I кат. сложности | 5000,00 | руб |
180036 | Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла II кат. сложности | 7500,00 | руб |
180106 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 2 категории | 7500,00 | руб |
180037 | Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла III кат. сложности | 10000,00 | руб |
180038 | Наложение асептической повязки | 200,00 | руб |
180039 | Наложение лекарственной повязки | 300,00 | руб |
180040 | Удаление телеангиэктазий площадью 1 кв. см методом радиохирургии | 2400,00 | руб |
180041 | Удаление рецидива невуса | 1600,00 | руб |
180042 | Хирургическое разъединение синехий НПО | 3000,00 | руб |
180043 | Удаление мягкотканных образований I кат. сложности | 10000,00 | руб |
